"MOTO LUIS RENT A CAR ist eine Firma vor Ort gegründet im Jahre 1956.
Wir sind spezialisiert in 4 X 4 AUTOS und persönliche Flughafenablieferungen und Autoablieferungen in Privatwohnungen über die ganze Insel.
SAISON 1: 18/4/2011 zum 23/5/2011 und 01/11/2011 zum 31/12/2011
SAISON 2: 23/5/2011 zum 31/5/2011 und 20/9/2011 zum 31/10/2011
SAISON 3: 01/6/2011 zum 19/6/2011
SAISON 4: 20/6/2011 zum 22/7/2011 und 29/8/2011 zum 18/9/2011
SAISON 5: 23/7/2011 zum 28/8/2011
| JEEP CHEROKEE TT 5PLAZAS/SEATS AUTOMATICO | Reservierungen | ||||||||
|
Türen: 5 CD A.A |
||||||||
| Tarif | 1 tag | 2 tage | 3 tage | 4 tage | 5 tage | 6 tage | 7 tage | DE | FW |
| SAISON 1 | 115 € | 229 € | 330 € | 420 € | 525 € | 630 € | 665 € | 95 € | 15 € |
| SAISON 2 | 115 € | 229 € | 330 € | 420 € | 525 € | 630 € | 665 € | 95 € | 15 € |
| SAISON 3 | 125 € | 250 € | 370 € | 490 € | 600 € | 700 € | 800 € | 114 € | 15 € |
| SAISON 4 | 125 € | 250 € | 359 € | 480 € | 600 € | 700 € | 800 € | 114 € | 15 € |
| SAISON 5 | 170 € | 330 € | 460 € | 615 € | 768 € | 910 € | 1050 € | 150 € | 15 € |
| JEEP WRANGLER 4 PLAZAS/SEATS | Reservierungen | ||||||||
|
Türen: 3 CD |
||||||||
| Tarif | 1 tag | 2 tage | 3 tage | 4 tage | 5 tage | 6 tage | 7 tage | DE | FW |
| SAISON 1 | 89 € | 178 € | 249 € | 316 € | 385 € | 420 € | 460 € | 65 € | 15 € |
| SAISON 2 | 89 € | 178 € | 249 € | 316 € | 385 € | 420 € | 460 € | 65 € | 15 € |
| SAISON 3 | 100 € | 200 € | 295 € | 390 € | 480 € | 540 € | 595 € | 85 € | 15 € |
| SAISON 4 | 100 € | 200 € | 295 € | 390 € | 480 € | 540 € | 595 € | 85 € | 15 € |
| SAISON 5 | 145 € | 290 € | 420 € | 550 € | 680 € | 800 € | 885 € | 126 € | 12 € |
| JEEP GRAND CHEROKEE 5 PAX AUTOMATIC | Reservierungen | ||||||||
|
Türen: 5 CD A.A |
||||||||
| Tarif | 1 tag | 2 tage | 3 tage | 4 tage | 5 tage | 6 tage | 7 tage | DE | FW |
| SAISON 1 | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| SAISON 2 | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| SAISON 3 | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| SAISON 4 | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| SAISON 5 | 225 € | 450 € | 630 € | 820 € | 1020 € | 1224 € | 1390 € | 199 € | 20 € |
| JEEP WRANGLER 5 PLAZAS/SEATS | Reservierungen | ||||||||
|
Türen: 5 CD |
||||||||
| Tarif | 1 tag | 2 tage | 3 tage | 4 tage | 5 tage | 6 tage | 7 tage | DE | FW |
| SAISON 1 | 99 € | 198 € | 285 € | 380 € | 475 € | 570 € | 623 € | 89 € | 15 € |
| SAISON 2 | 99 € | 198 € | 285 € | 380 € | 475 € | 570 € | 623 € | 89 € | 15 € |
| SAISON 3 | 125 € | 250 € | 360 € | 472 € | 575 € | 660 € | 693 € | 99 € | 15 € |
| SAISON 4 | 125 € | 250 € | 360 € | 472 € | 575 € | 660 € | 693 € | 99 € | 15 € |
| SAISON 5 | 160 € | 320 € | 455 € | 600 € | 750 € | 899 € | 980 € | 140 € | 15 € |
| JEEP WRANGLER 4 PLAZAS/SEATS, AUTOMATICO | Reservierungen | ||||||||
|
Türen: 3 CD |
||||||||
| Tarif | 1 tag | 2 tage | 3 tage | 4 tage | 5 tage | 6 tage | 7 tage | DE | FW |
| SAISON 1 | 99 € | 198 € | 285 € | 380 € | 475 € | 570 € | 623 € | 89 € | 15 € |
| SAISON 2 | 99 € | 198 € | 285 € | 380 € | 475 € | 570 € | 623 € | 89 € | 15 € |
| SAISON 3 | 125 € | 250 € | 360 € | 472 € | 575 € | 660 € | 693 € | 99 € | 15 € |
| SAISON 4 | 125 € | 250 € | 360 € | 472 € | 575 € | 660 € | 693 € | 99 € | 15 € |
| SAISON 5 | 160 € | 320 € | 455 € | 600 € | 750 € | 899 € | 980 € | 140 € | 15 € |
| JEEP COMMANDER 7 PLAZAS/SEATS, AUTOMATICO | Reservierungen | ||||||||
|
Türen: 5 CD A.A |
||||||||
| Tarif | 1 tag | 2 tage | 3 tage | 4 tage | 5 tage | 6 tage | 7 tage | DE | FW |
| SAISON 1 | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| SAISON 2 | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| SAISON 3 | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| SAISON 4 | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| SAISON 5 | 225 € | 450 € | 630 € | 820 € | 1020 € | 1224 € | 1390 € | 199 € | 20 € |
| JEEP WRANGLER 5 PLAZAS AUTOMATICO | Reservierungen | ||||||||
|
Türen: 5 CD |
||||||||
| Tarif | 1 tag | 2 tage | 3 tage | 4 tage | 5 tage | 6 tage | 7 tage | DE | FW |
| SAISON 1 | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| SAISON 2 | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| SAISON 3 | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| SAISON 4 | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| SAISON 5 | 225 € | 450 € | 630 € | 820 € | 1020 € | 1224 € | 1390 € | 199 € | 20 € |
| MERCEDES ML AUTOMATICO | Reservierungen | ||||||||
|
Türen: 5 CD A.A |
||||||||
| Tarif | 1 tag | 2 tage | 3 tage | 4 tage | 5 tage | 6 tage | 7 tage | DE | FW |
| SAISON 1 | 308 € | 616 € | 870 € | 1120 € | 1400 € | 1608 € | 1785 € | 255 € | 25 € |
| SAISON 2 | 308 € | 616 € | 870 € | 1120 € | 1400 € | 1608 € | 1785 € | 255 € | 25 € |
| SAISON 3 | 308 € | 616 € | 870 € | 1120 € | 1400 € | 1608 € | 1785 € | 255 € | 25 € |
| SAISON 4 | 308 € | 616 € | 870 € | 1120 € | 1400 € | 1608 € | 1785 € | 255 € | 25 € |
| SAISON 5 | 400 € | 700 € | 990 € | 1300 € | 1625 € | 1950 € | 2295 € | 328 € | 25 € |
SAISON 1: 18/4/2011 zum 23/5/2011 und 01/11/2011 zum 31/12/2011
SAISON 2: 23/5/2011 zum 31/5/2011 und 20/9/2011 zum 31/10/2011
SAISON 3: 01/6/2011 zum 19/6/2011
SAISON 4: 20/6/2011 zum 22/7/2011 und 29/8/2011 zum 18/9/2011
SAISON 5: 23/7/2011 zum 28/8/2011
DE: Extratag
FW: Vollkasko/Tag
ANGEBOT FIAT PANDA 19€
FIAT PANDA